Assisted Housing Programs
| Public Housing: | 109 housing units for families |
| Park Tower Apartments: | 122 housing units for elderly |
| Park Tower Townhouses: | 30 housing units for families |
| Substantial Rehabilitation: | 6 housing units for families |
| Owen Rust Apartments: | 23 housing units for elderly |
| Home Ownership: | 9 houses for families |
| Affordable Housing: | 10 units for families |
| Subtotal: | 309 housing units |
The Housing Authority pays rental subsidies to private landlords on behalf of low-income persons.
| Voucher Program: | 405 rental subsidies |
| In-Coming Portable Vouchers | 25 rental subsidies |
| HOME Tenant Based Assistance: | 50 rental subsidies |
| Subtotal: | 480 rental subsidies |
| Total: | 789 housing units and rental subsidies |
